Oddíl byl založen v březnu roku 1954.Tento rok v létě jsme začali hrát krajskou soutěž, ve které byla tato družstva: Jihlava, Havlíćkův Brod, Žďár nad Sázavou, Ostrov, Humpolec, Třebíč. Hráli jsme na sídlišti Stalingrad u svobodárny č.1, kde v té době bylo umístěno odborné učiliště ŹĎASU. Hřiště bylo nevyhovující, postačující pouze pro rekreační odbíjenou. Proto jsme v r.1958 u tenisových kurtů u Rybníčku vybudovali antukové hřiště. Naše družstva se pravidelně, ať už s menšími či většími úspěchy, zúčastňovala okresních, krajských i ligových soutěží.
Cca 300 fotografií, které mapují naši více jak 65letou historii, najdete na serveru Rajče. Fotografie jsou chráněny heslem, takže pro přístup pak zadejte jméno: volejbalzr a heslo: rybnicek .
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | TJ Žďár nad Sázavou | 36 | 28 | 8 | 94:44 | 83 |
2 | Sokol Sport V hotel Hrotovice | 36 | 24 | 12 | 86:50 | 71 |
3 | TJ Sokol Střelice | 36 | 22 | 14 | 78:57 | 68 |
4 | VK Hronov | 36 | 23 | 13 | 80:59 | 66 |
5 | VK Tambor Dvůr Králové n/L | 36 | 22 | 14 | 81:60 | 64 |
6 | SK Dansport Praha | 36 | 17 | 19 | 67:75 | 52 |
7 | TJ Sokol Česká Třebová | 36 | 13 | 23 | 61:81 | 47 |
8 | TJ Spartak Modřany | 36 | 15 | 21 | 66:80 | 43 |
9 | TJ Sokol Malšovice | 36 | 14 | 22 | 55:82 | 38 |
10 | TJ Energetik Chvaletice | 36 | 2 | 34 | 24:104 | 8 |
Barán Jan, Hübl Miroslav, Chládek Tomáš, Kadlec Ondřej, Kadlec Petr, Maša Michal, Moučka Jiří, Pátek Jiří, Podhrázký David, Štourač Miroslav, Trojánek Jakub, Trojánek Ondřej, Ťupa Ondřej.
Veselý Petr
Podhrázký Petr.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Sokol Sport V hotel Hrotovice | 36 | 31 | 5 | 99:29 | 94 |
2 | TJ Žďár nad Sázavou | 36 | 27 | 9 | 89:43 | 79 |
3 | VK Hronov | 36 | 23 | 13 | 87:56 | 72 |
4 | TJ Sokol Střelice | 36 | 22 | 14 | 78:60 | 63 |
5 | TJ Praga | 36 | 16 | 20 | 67:76 | 48 |
6 | VK Tambor Dvůr Králové n/L | 36 | 16 | 20 | 59:78 | 44 |
7 | TJ Sokol Česká Třebová | 36 | 15 | 21 | 63:78 | 43 |
8 | TJ Sokol Malšovice | 36 | 13 | 23 | 55:85 | 38 |
9 | TJ Sokol Kerhartice | 36 | 10 | 26 | 50:87 | 35 |
10 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 36 | 7 | 29 | 41:96 | 24 |
Čirka Jan, Hübl Miroslav, Chládek Tomáš, Kadlec Ondřej, Kadlec Petr, Maša Michal, Moučka Jiří, Novotný Filip, Podhrázký David, Štourač Miroslav, Trojánek Jakub, Trojánek Ondřej, Ťupa Ondřej.
ukončen střídavý start Honzy Baráka - přestup VSC Fatra Zlín
Podhrázký David
Veselý Pavel ml.
Veselý Petr.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | VK Choceň | 36 | 35 | 1 | 105:22 | 100 |
2 | Sokol Sport V hotel Hrotovice | 36 | 25 | 11 | 85:48 | 75 |
3 | TJ Žďár nad Sázavou | 36 | 19 | 17 | 77:63 | 62 |
4 | VK Hronov | 36 | 20 | 16 | 73:60 | 60 |
5 | VK Pegas Znojmo | 36 | 19 | 17 | 75:65 | 59 |
6 | TJ Sokol Střelice | 36 | 20 | 16 | 68:71 | 54 |
7 | TJ Sokol Malšovice | 36 | 14 | 22 | 54:81 | 39 |
8 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 36 | 13 | 23 | 51:85 | 37 |
9 | VK Litomyšl | 36 | 7 | 29 | 41:91 | 28 |
10 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 36 | 8 | 28 | 46:89 | 28 |
Čirka Jan, Hübl Miroslav, Chládek Tomáš, Kadlec Ondřej, Kadlec Petr, Maša Michal, Moučka Jiří, Novotný Filip, Štourač Miroslav, Trojánek Jakub, Trojánek Ondřej, Ťupa Ondřej.
Barák Jan - Slavoj Polná (střídavý start za Žďár)
Trojánek Jakub
Veselý Pavel ml.
Veselý Petr.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | TJ Žďár nad Sázavou | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 8 |
2 | TJ Turnov | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 6 |
3 | VK Litomyšl | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 6 |
4 | TJ Slavia Hradec Králové "B" | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 6 |
5 | TJ Sokol Michle | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 4 |
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Žďár nad Sázavou | 36 | 32 | 4 | 102:27 | 68 |
2 | Havlíčkův Brod | 36 | 28 | 8 | 92:40 | 64 |
3 | Přibyslav | 36 | 24 | 12 | 87:57 | 60 |
4 | Pacov | 36 | 20 | 16 | 75:68 | 56 |
5 | Štoky | 36 | 17 | 19 | 62:73 | 53 |
6 | Jihlava | 36 | 15 | 21 | 58:77 | 51 |
7 | Pelhřimov | 36 | 13 | 23 | 57:84 | 49 |
8 | Okrouhlice | 36 | 12 | 24 | 53:85 | 48 |
9 | Třebíč | 36 | 11 | 25 | 61:89 | 47 |
10 | Želetava | 36 | 8 | 28 | 44:91 | 44 |
Barák Jan, Čirka Jan, Hübl Miroslav, Chládek Tomáš, Kadlec Ondřej, Kadlec Petr, Maša Michal, Moučka Jiří, Novotný Filip, Štourač Miroslav, Trojánek Ondřej, Ťupa Ondřej.
nikdo
Barák Jan - přestup z volleyball Kladno
Veselý Pavel ml.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | VSK VŠB Ostrava | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 7 |
2 | TJ Tatran Litovel | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 7 |
3 | TJ Žďár nad Sázavou | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 6 |
4 | TJ Sokol Šlapanice | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 6 |
5 | TJ Bojkovice | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 4 |
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Žďár nad Sázavou | 20 | 20 | 0 | 60:4 | 40 |
2 | Přibyslav | 20 | 11 | 9 | 42:34 | 31 |
3 | Pacov | 20 | 11 | 9 | 38:36 | 31 |
4 | Štoky | 20 | 10 | 10 | 34:36 | 30 |
5 | Velké Meziříčí | 20 | 5 | 15 | 26:48 | 25 |
6 | Třebíč | 20 | 3 | 17 | 13:55 | 23 |
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Žďár nad Sázavou | 16 | 16 | 0 | 48:2 | 32 |
2 | Třebíč | 16 | 9 | 7 | 31:32 | 25 |
3 | Velké Meziříčí | 16 | 8 | 8 | 31:28 | 24 |
4 | Jihlava | 16 | 7 | 9 | 28:33 | 23 |
5 | Želetava | 16 | 0 | 16 | 5:48 | 16 |
Čirka Jan, Hübl Miroslav, Chládek Tomáš, Kadlec Ondřej, Kadlec Petr, Maša Michal, Moučka Jiří, Novotný Filip, Štourač Miroslav, Trojánek Ondřej, Ťupa Ondřej.
Trenér: Maša Vladimír
Bernart Adam - přestup do "B" družstva
Křivánek Daniel - ukončení hostoví z Útěchova
Svoboda Tomáš - přestup do "B" družstva
Trenér: Veselý Pavel ml.
Kadlec Ondřej - přestup z Bučovic
Štourač Miroslav - přestup z Rissi Nové Veselí
Veselý Pavel ml.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Pacov | 20 | 15 | 5 | 52:24 | 35 |
2 | Havlíčkův Brod | 20 | 14 | 6 | 47:27 | 34 |
3 | Žďár nad Sázavou | 20 | 13 | 7 | 44:33 | 33 |
4 | Štoky | 20 | 10 | 10 | 36:39 | 30 |
5 | Třebíč | 20 | 6 | 14 | 88:47 | 26 |
6 | Nové Veselí | 20 | 2 | 18 | 20:57 | 22 |
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Žďár nad Sázavou | 20 | 17 | 3 | 55:22 | 37 |
2 | Třebíč | 20 | 14 | 6 | 45:28 | 34 |
3 | Nové Veselí | 20 | 10 | 10 | 41:38 | 30 |
4 | Velké Meziříčí | 20 | 10 | 10 | 39:43 | 30 |
5 | Přibyslav | 20 | 7 | 13 | 33:47 | 27 |
6 | Bystřice nad Pernštejnem | 20 | 2 | 18 | 21:56 | 22 |
Bernart Adam, Čirka Jan, Hübl Miroslav, Chládek Tomáš, Kadlec Petr, Křivánek Daniel, Maša Michal, Miluška Matouš, Moučka Jiří, Novotný Filip, Svoboda Tomáš, Trojánek Ondřej, Ťupa Ondřej,
Elbl Vlastislav - přestup do "B" družstva
Veselý Petr - přestup do "B" družstva
Křivánek Daniel - hostování Útěchov
Svoboda Tomáš - z družstva "B" družstva
Maša Vladimír
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Hrotovice | 36 | 35 | 1 | 107:15 | 71 |
2 | Štoky | 36 | 25 | 11 | 88:56 | 61 |
3 | Jihlava | 36 | 23 | 13 | 82:56 | 59 |
4 | Žďár nad Sázavou | 36 | 22 | 14 | 80:61 | 58 |
5 | Třebíč | 36 | 19 | 17 | 68:69 | 55 |
6 | Přibyslav | 36 | 18 | 18 | 71:73 | 54 |
7 | Nové Veselí | 36 | 16 | 20 | 72:81 | 52 |
8 | Okrouhlice | 36 | 14 | 22 | 64:76 | 50 |
9 | Bystřice nad Pernštejnem | 36 | 4 | 32 | 35:97 | 40 |
10 | Pelhřimov | 36 | 4 | 32 | 22:103 | 40 |
Bernart Adam, Čirka Jan, Elbl Vlastislav, Hübl Miroslav, Chládek Tomáš, Kadlec Petr, Maša Michal, Miluška Matouš, Moučka Jiří, Novotný Filip, Trojánek Ondřej, Ťupa Ondřej, Veselý Petr
Trenér: Veselý Pavel ml.
Vedoucí družstva: Veselý Pavel st.
Kalina Zbyněk – přestup do Přibyslavi
Klíma Leoš – přestup do "B" družstva
Svoboda Tomáš - přestup do "B" družstva
Miluška Matouš - v průběhu sezony ukončení činnosti
Trenér: Maša Vladimír
Miluška Matouš - z družstva kadetů
Novotný Filip - z družstva kadetů
Bernart Adam – z družstva kadetů
Maša Vladimír
Lichovník Štěpán
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Holubice | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 8 |
2 | Palkovice | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 7 |
3 | Staré Město "B" | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 6 |
4 | Žďár nad Sázavou | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 5 |
5 | Šternberk | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Žďár nad Sázavou | 32 | 27 | 5 | 84:38 | 59 |
2 | Štoky | 32 | 24 | 8 | 83:43 | 56 |
3 | Jihlava | 32 | 22 | 10 | 78:44 | 54 |
4 | Okrouhlice | 32 | 18 | 14 | 71:56 | 50 |
5 | Přibyslav | 32 | 18 | 14 | 65:58 | 50 |
6 | Nové Veselí | 32 | 18 | 14 | 62:59 | 50 |
7 | Chotěboř "A" | 32 | 10 | 22 | 47:70 | 42 |
8 | Třebíč | 32 | 5 | 27 | 30:86 | 37 |
9 | Bystřice nad Pernštejnem | 32 | 2 | 30 | 27:93 | 34 |
Elbl Vlastislav, Hübl Miroslav, Chládek Tomáš, Kadlec Petr, Kalina Zbyněk, Klíma Leoš, Maša Michal, Moučka Jiří, Svoboda Tomáš, Trojánek Ondřej, Ťupa Ondřej, Veselý Petr
Pohanka Petr – ukončena farmářská smlouva Nové Veselí
Pohanka Tomáš – přestup do Nového Veselí
Švoma Radim - ukončení činnosti ze zdravotních důvodů
Elbl Vlastislav - ukončení hostování v Přibyslavi
Hübl Miroslav - v průběhu sezony z družstva kadetů
Kadlec Petr - v průběhu sezony z družstva kadetů
Ťupa Ondřej – z týmu juniorů Nového Města n.M.
Veselý Pavel ml..
Veselý Pavel st.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Hrotovice | 36 | 31 | 5 | 99:37 | 67 |
2 | Chotěboř "A" | 36 | 23 | 13 | 85:59 | 59 |
3 | Štoky | 36 | 22 | 14 | 80:59 | 58 |
4 | Přibyslav | 36 | 22 | 14 | 79:61 | 58 |
5 | Žďár nad Sázavou | 36 | 21 | 15 | 77:60 | 57 |
6 | Okrouhlice | 36 | 20 | 16 | 77:61 | 56 |
7 | Jihlava | 36 | 20 | 16 | 77:65 | 56 |
8 | Třebíč | 36 | 12 | 24 | 50:77 | 48 |
9 | RISSI Žďár nad Sázavou | 36 | 5 | 31 | 30:101 | 41 |
10 | Bedřichov | 36 | 4 | 32 | 29:103 | 40 |
Chládek Tomáš, Kalina Zbyněk, Klíma Leoš, Maša Michal, Moučka Jiří, Pohanka Petr, Pohanka Tomáš, Svoboda Tomáš, Švoma Radim, Trojánek Ondřej, Veselý Petr , Živný Vít
Kadlec Miroslav – ukončení činnosti
Pohanka Josef – ukončena farmářská smlouva Nové Veselí
Chládek Tomáš – v průběhu sezony z "B" družstva
Moučka Jiří - návrat z extrl. jun. Velké Meziříčí
Živný Vít – v průběhu sezony z "B" družstva
Veselý Pavel ml.
Veselý Pavel st.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Havlíčkův Brod "A" | 36 | 28 | 8 | 95:49 | 64 |
2 | Přibyslav | 36 | 27 | 9 | 91:48 | 63 |
3 | Štoky | 36 | 26 | 10 | 93:57 | 62 |
4 | Jihlava | 36 | 22 | 14 | 81:62 | 58 |
5 | Žďár nad Sázavou | 36 | 21 | 15 | 78:54 | 57 |
6 | Hrotovice | 36 | 20 | 16 | 72:63 | 56 |
7 | Okrouhlice | 36 | 16 | 20 | 64:78 | 52 |
8 | RISSI Žďár nad Sázavou | 36 | 10 | 26 | 53:88 | 46 |
9 | Jimramov | 36 | 7 | 29 | 45:95 | 43 |
10 | Nové Město na Moravě | 36 | 3 | 33 | 25:103 | 39 |
Chlubna Ondřej, Kadlec Miroslav, Kalina Zbyněk, Klíma Leoš, Maša Michal, Pohanka Petr, Pohanka Tomáš, Svoboda Tomáš, Švoma Radim, Trojánek Ondřej, Veselý Pavel, Veselý Petr , Pohanka Josef
Elbl Vlastislav – hostování do Sokol Přibyslav
Chlubna Vít – ukončena farmářská smlouva Nové Veselí
Chlubna Ondřej – dorost
Pohanka Josef – farmářská smlouva Nové Veselí
Svoboda Tomáš – „C“ družstvo
Veselý Pavel ml.
Veselý Pavel st.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry (1b/0b) | Skóre | Body |
1 | Moravské Budějovice | 36 | 28 | 3/5 | 92:49 | 59 |
2 | Štoky | 36 | 23 | 3/10 | 82:55 | 49 |
3 | Přibyslav | 36 | 20 | 8/8 | 82:68 | 48 |
4 | Jihlava | 36 | 22 | 3/10 | 79/61 | 46 |
5 | Velké Meziříčí | 36 | 18 | 10/8 | 77:68 | 46 |
6 | Hrotovice | 36 | 19 | 6/11 | 74:69 | 44 |
7 | Žďár nad Sázavou | 36 | 21 | 1/14 | 68:71 | 43 |
8 | RISSI Žďár nad Sázavou | 36 | 10 | 8/18 | 57:84 | 28 |
9 | Pelhřimov | 36 | 11 | 4/21 | 49:87 | 26 |
10 | Humpolec | 36 | 8 | 7/21 | 47:95 | 23 |
Elbl Vlastislav, Kadlec Miroslav, Kalina Zbyněk, Klíma Leoš, Maša Michal, Pohanka Petr, Pohanka Tomáš, Švoma Radim, Veselý Pavel, Veselý Petr, Trojánek Ondřej, Chlubna Vít
Podhrázský Petr – přestup do Sokol Přibyslav
Mazel Karel – ukončil činnost
Maša Vladimír – ukončil činnost
Pohanka Tomáš – pracovně Anglie
Chlubna Vít – farmářská smlouva Nové Veselí
Veselý Pavel st.
Veselý Pavel st.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Moravské Budějovice | 36 | 27 | 9 | 92:52 | 63 |
2 | Žďár nad Sázavou | 36 | 25 | 11 | 89:45 | 61 |
3 | Velké Meziříčí | 36 | 22 | 14 | 84:56 | 58 |
4 | Přibyslav | 36 | 22 | 14 | 80:61 | 58 |
5 | Pelhřimov | 36 | 19 | 16 | 72:63 | 54 |
6 | Jihlava | 36 | 15 | 21 | 60:74 | 51 |
7 | Hrotovice | 36 | 15 | 21 | 57:83 | 51 |
8 | Dukovany | 36 | 13 | 23 | 58:86 | 49 |
9 | Světlá nad Sázavou | 36 | 11 | 25 | 55:88 | 47 |
10 | Jimramov | 36 | 11 | 25 | 50:89 | 47 |
Elbl Vlastislav, Kadlec Miroslav, Podhrázký Petr, Švoma Radim, Veselý Pavel, Veselý Petr, Maša Michal, Maša Vladimír, Kalina Zbyněk, Klíma Leoš, Mazel Karel, Pohanka Tomáš, Pohanka Petr, Trojámek Ondřej
Myšák Luboš – přestup do RISSI Žďár nad Sáz.
Pochop Petr – ukončil činnost
Pohanka Petr – Nové Veselí
Trojánek Ondřej – po dorostu skončil a po cca 3 letech opět začal
Švoma Radim
Veselý Pavel st.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Spartak Pelhřimov "A" | 36 | 27 | 9 | 90:48 | 63 |
2 | Sokol Štoky | 36 | 24 | 12 | 86:60 | 60 |
3 | Žďár nad Sázavou | 36 | 22 | 14 | 87:58 | 58 |
4 | SK Jihlava | 36 | 20 | 16 | 71:62 | 56 |
5 | JE Dukovany | 36 | 20 | 16 | 74:66 | 56 |
6 | Sokol Moravské Buďejovice | 36 | 20 | 16 | 71:67 | 56 |
7 | Spartak Velké Meziříčí | 36 | 19 | 17 | 71:71 | 55 |
8 | Sokol Hrotovice | 36 | 14 | 22 | 64:81 | 50 |
9 | Sokol Jimramov | 36 | 11 | 25 | 55:82 | 47 |
10 | Start Nový Rychnov | 36 | 3 | 33 | 28:102 | 39 |
Elbl Vlastislav, Kadlec Miroslav, Podhrázký Petr, Švoma Radim, Veselý Pavel, Veselý Petr, Maša Michal, Kalina Zbyněk, Klíma Leoš, Myšák Luboš, Pochop Petr, Mazel Karel, Pohanka Tomáš
Křivánek Daniel – přestup do Černovic
Pochop Petr – návrat po 4 letech
Mazel Karel – návrat po 1 roce
Švoma Radim
Veselý Pavel st.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Moravské Budějovice | 28 | 23 | 5 | 73:29 | 51 |
2 | Žďár nad Sázavou | 28 | 21 | 7 | 71:33 | 49 |
3 | Jihlava | 28 | 19 | 9 | 67:39 | 47 |
4 | Štoky | 28 | 14 | 14 | 49:56 | 42 |
5 | Jimramov | 28 | 12 | 16 | 54:56 | 40 |
6 | Velké Meziříčí | 28 | 12 | 16 | 47:61 | 40 |
7 | Dukovany | 28 | 10 | 18 | 46:62 | 38 |
8 | Žirovnice | 28 | 1 | 27 | 12:83 | 29 |
Elbl Vlastislav, Kadlec Miroslav, Křivánek Daniel, Podhrázký Petr, Švoma Radim, Veselý Pavel, Veselý Petr, Maša Michal, Kalina Zbyněk, Klíma Leoš, Myšák Luboš, Pohanka Tomáš
Cihlář Michal – zdravotní důvody
Gróf Milan
Janáček Aleš – ukončení činnosti
Mazel Karel – ukončení činnosti
Ťupa Jiří - Nové Město na Moravě
Vavříček David – Tesla Brno
Kalina Zbyněk – „B“ družstvo
Pohanka Tomáš - dorost
Maša Vladimír
Veselý Pavel st.
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Staré Město "B" | 20 | 19 | 1 | 57:10 | 39 |
2 | Zetor Brno | 20 | 11 | 9 | 40:40 | 31 |
3 | Luleč | 20 | 9 | 11 | 34:38 | 29 |
4 | Lokomotiv Ingstav Brno "B" | 20 | 8 | 12 | 34:39 | 28 |
5 | Moravská Slavia Brno "A" | 20 | 9 | 10 | 33:39 | 28 |
6 | Slavkov | 20 | 4 | 16 | 19:51 | 24 |
Pořadí | Oddíl | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
1 | Žďár nad Sázavou | 20 | 15 | 5 | 49:25 | 35 |
2 | Poštorná "B" | 20 | 12 | 8 | 48:36 | 32 |
3 | Tesla Brno | 20 | 12 | 8 | 44:36 | 32 |
4 | Bučovice | 20 | 11 | 9 | 45:37 | 31 |
5 | Boskovice | 20 | 9 | 11 | 35:45 | 29 |
6 | Velké Meziříčí | 20 | 7 | 13 | 25:55 | 26 |
P | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Slavoj Polná | 12 | 30 |
2. | TJ Žďár n. S. | 12 | 26 |
3. | SK Telč | 11 | 25 |
4. | Spartak Pelhřimov | 12 | 14 |
5. | SK Jihlava | 12 | 8 |
6. | Jiskra Havl. Brod | 11 | 2 |